<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; skripsi</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/tag/skripsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skripsi &#8211; Metode Analisis Data</title>
		<link>http://yasinta.net/skripsi-metode-analisis-data/</link>
		<comments>http://yasinta.net/skripsi-metode-analisis-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 04:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Information in a Glance]]></category>
		<category><![CDATA[analisis variabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis varians]]></category>
		<category><![CDATA[analisis varians satu arah]]></category>
		<category><![CDATA[anova]]></category>
		<category><![CDATA[metode analisis data]]></category>
		<category><![CDATA[one-way anova]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[NB : Ini untuk skripsi-ku. Jadi untuk variabelnya maaf jika membingungkan. Metode analisis data adalah menggunakan one-way analysis of variance (ANOVA), karena hanya mempertimbangkan satu faktor yang menyebabkan variasi. ANOVA merupakan prosedur pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata antar dua populasi atau lebih (Gravetter dan Wallnau, 2007 : 389). Metode ini menganalisis apakah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/skripsi-metode-analisis-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Perumusan Hipotesis</title>
		<link>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/</link>
		<comments>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[perumusan hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[variabilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Skripsiku judulnya : ”Analisis Variabilitas Laba Pada Perdagangan Mata Uang Asing Menggunakan Metode Analisis Teknikal”. Metode penelitiannya &#8220;One-Way ANOVA&#8221; BTW, ini udah ganti judul, bukan yang ada di postingan terdahulu. Soalnya yang itu susahhhh&#8230;. salah-salah terus, males deh.. Yang ini kemarin udah di cek ama dosen pembimbing, Pak Alex Jatmiko. Katanya sih no problem, hehehe..  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

