<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; pergerakan acak</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/tag/pergerakan-acak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Random Walk dan Efficient Market Hypothesis (EMH)</title>
		<link>http://yasinta.net/random-walk-dan-efficient-market-hypothesis-emh/</link>
		<comments>http://yasinta.net/random-walk-dan-efficient-market-hypothesis-emh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[efficient market hypothesis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotesis pasar efisien]]></category>
		<category><![CDATA[pasar efisien]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan acak]]></category>
		<category><![CDATA[random walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Bodie, Kane, dan Marcus (2008:358) menuliskan random walk sebagai perubahan harga yang terjadi secara acak dan tidak dapat diprediksi. Harga selalu merefleksikan informasi yang tersedia saat ini. Teori random walk sejalan dengan EMH, yang menyatakan bahwa pasar adalah efisien dan harga telah merefleksikan semua informasi yang tersedia. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi trader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/random-walk-dan-efficient-market-hypothesis-emh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

