<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; perdagangan mata uang</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/tag/perdagangan-mata-uang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contoh Perumusan Hipotesis</title>
		<link>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/</link>
		<comments>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[perumusan hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[variabilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Skripsiku judulnya : ”Analisis Variabilitas Laba Pada Perdagangan Mata Uang Asing Menggunakan Metode Analisis Teknikal”. Metode penelitiannya &#8220;One-Way ANOVA&#8221; BTW, ini udah ganti judul, bukan yang ada di postingan terdahulu. Soalnya yang itu susahhhh&#8230;. salah-salah terus, males deh.. Yang ini kemarin udah di cek ama dosen pembimbing, Pak Alex Jatmiko. Katanya sih no problem, hehehe..  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/contoh-perumusan-hipotesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Teknikal dan Behavioral Finance</title>
		<link>http://yasinta.net/analisis-teknikal-dan-behavioral-finance/</link>
		<comments>http://yasinta.net/analisis-teknikal-dan-behavioral-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[analisis teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral finance]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan perilaku]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan mata uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Analisis teknikal berupaya mengeksploitasi pola yang berulang dan dapat diprediksi dari harga sekuritas untuk menghasilkan kinerja yang superior. Analisis teknikal tidak menyangkal adanya nilai dari informasi fundamental, namun mereka percaya bahwa harga hanya sekali-kali bergerak mendekati niali intrinsiknya. Behavioral finance memiliki kekonsistenan dengan analisis teknikal dalam hal efek yang ditimbulkan. (Bodie, Kane, dan Marcus, 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/analisis-teknikal-dan-behavioral-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Teknikal</title>
		<link>http://yasinta.net/analisis-teknikal/</link>
		<comments>http://yasinta.net/analisis-teknikal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[analisis teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[pasar efisien]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan mata uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Pring (2002:2-3) menyatakan bahwa pendekatan teknikal dalam investasi merupakan refleksi dari ide bahwa harga bergerak dalam tren yang ditentukan oleh perubahan sikap investor terhadap berbagai dampak ekonomi, moneter, politik, dan psikologi. Para pelaku pasar cenderung bereaksi terhadap situasi yang sama dengan cara yang konsisten. Oleh karena itu, pengamatan terhadap titik-titik tertentu dari pergerakan harga historis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/analisis-teknikal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

