<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; minyak</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/tag/minyak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Garis besar kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya</title>
		<link>http://yasinta.net/kenaikan-harga-minyak-lanjut-ke-beras-emas-dan-komoditas-lainnya/</link>
		<comments>http://yasinta.net/kenaikan-harga-minyak-lanjut-ke-beras-emas-dan-komoditas-lainnya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga minyak]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Kenaikan harga minyak membawa banyak perubahan di berbagai sektor, bahkan di berbagai negara. Naiknya harga minyak telah memicu kenaikan komoditas lainnya. Dolar amerika (Usd) kini semakin melemah, akibat resesi yang bermula dari krisis subprime mortgage, yang ikut memicu naiknya harga minyak. Lemahnya Usd membuat negara OPEC merasa pendapatannya semakin kecil, karena minyak memang diperdagangkan dengan Usd. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat mereka enggan untuk menambah kapasitas produksi, selain karena ingin menjaga harga minyak tetap tinggi. Selain itu, kenaikan harga minyak juga diakibatkan ulah spekulan yang ingin terus memperoleh keuntungan. Mereka mendorong agar harga terus naik, namun tidak memikirkan dampaknya ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/kenaikan-harga-minyak-lanjut-ke-beras-emas-dan-komoditas-lainnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

