<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; elastisitas hukum permintaan</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/tag/elastisitas-hukum-permintaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elastisitas Permintaan dan Penawaran</title>
		<link>http://yasinta.net/elastisitas-permintaan-dan-penawaran/</link>
		<comments>http://yasinta.net/elastisitas-permintaan-dan-penawaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics and Financial]]></category>
		<category><![CDATA[elastisitas hukum penawaran]]></category>
		<category><![CDATA[elastisitas hukum permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[elastisitas permintaan dan penawaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A. Elastisitas Harga Permintaan Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa (konsumsi) berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk prosentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga. Koefisien Elastisitas Permintaan Perhitungan koefisien elastisitas permintaan dengan menggunakan metode mid point adalah sebagai berikut : Ed = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/elastisitas-permintaan-dan-penawaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

