<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yasinta.net &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://yasinta.net/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasinta.net</link>
	<description>What I&#039;m interested in</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gen X and Gen Y Workers</title>
		<link>http://yasinta.net/gen-x-and-gen-y-workers/</link>
		<comments>http://yasinta.net/gen-x-and-gen-y-workers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information in a Glance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gen X Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y workers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.net/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Despite the title, I am actually interested in talking about the Gen Y workers only. Why? Because they are a bit hard to find. Even only few people from the generation, now at their productive years, work satisfyingly and excellently.  And if what  the management and human resource development studies  apply, then the Gen Yers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/gen-x-and-gen-y-workers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Representation and Collective Bargaining</title>
		<link>http://yasinta.net/union-representation-and-collective-bargaining/</link>
		<comments>http://yasinta.net/union-representation-and-collective-bargaining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[serikat pekerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Serikat pekerja adalah sesuatu yang berarti bagi para pekerja, namun alasan utama mereka ternyata bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi. Dengan bergabungnya para pekerja dalam sebuah serikat, mereka memang dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi, namun selain itu, mereka juga mendapat bantuan untuk memperjuangkan benefits, status, serta melindungi mereka sekalipun pada saat tidak memiliki pekerjaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/union-representation-and-collective-bargaining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staffing</title>
		<link>http://yasinta.net/staffing/</link>
		<comments>http://yasinta.net/staffing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[staf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Organisasi-organisasi besar adalah organisasi dengan nilai budaya yang tinggi, dengan perhatian yang besar pada nilai, ekspektasi, dan perilaku. Biasanya didalam budaya tersebut pasti ada teamwork, fokus terhadap konsumen, perlakuan yang adil pada karyawan, inisiatif, dan inovasi. Budaya-budaya ini juga harus terus dikomunikasikan kepada karyawan, baik yang lama maupun yang baru. Karena itu, keputusan staffing adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/staffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Insentif dan Pembayaran</title>
		<link>http://yasinta.net/sistem-insentif-dan-pembayaran/</link>
		<comments>http://yasinta.net/sistem-insentif-dan-pembayaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[insentif]]></category>
		<category><![CDATA[pembayaran karyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Pembayaran dan sistem intensif adalah dua dari tiga bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada SDM-nya. Tujuannya adalah untuk memotivasi agar karyawan berjuang untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Kompensasi adalah sesuatu yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor pasar tenaga kerja, kekuatan kolektif, peraturan pemerintah, dan filosofi top management. Saat ini, selisih pembayaran dan insentif yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/sistem-insentif-dan-pembayaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Keselamatan, Kesehatan, dan Bantuan Karyawan  (Safety, Health, and Employee Assistance Program)</title>
		<link>http://yasinta.net/program-keselamatan-kesehatan-dan-bantuan-karyawan-safety-health-and-employee-assistance-program/</link>
		<comments>http://yasinta.net/program-keselamatan-kesehatan-dan-bantuan-karyawan-safety-health-and-employee-assistance-program/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[K3]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan karyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Amerika telah membuat kebijakan public berfokus pada dua tindakan, yaitu kompensasi moneter untuk luka yang berhubungan dengan pekerjaan dan ukuran pencegahan untuk mendorong keamanan dan keselamatan kerja. Yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik diarea ini tentunya adalah program kompensasi pekerja di negara-negara bagian dan Occupational Safety and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/program-keselamatan-kesehatan-dan-bantuan-karyawan-safety-health-and-employee-assistance-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perekrutan</title>
		<link>http://yasinta.net/perekrutan/</link>
		<comments>http://yasinta.net/perekrutan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[perekrutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Rekrutmen adalah sebuah proses yang kompetitif bagi perusahaan, dimana mereka harus mampu bersaing unuk mengidentifikasi, menarik, dan mempekerjakan karyawan yang paling berkualifikasi. Tanpa karyawan yang berkualifikasi, strategi bisnis sebaik apapun tidak akan berjalan. Proses rekrutmen/seleksi harus melewati beberapa tahap, yaitu : 1. Spesifikasi SDM yang dibutuhkan, yang mana dapat diperoleh dari job anlysis dan perencanaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/perekrutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Chain Porter (Rantai Nilai Porter)</title>
		<link>http://yasinta.net/value-chain-porter-rantai-nilai-porter/</link>
		<comments>http://yasinta.net/value-chain-porter-rantai-nilai-porter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rantai nilai Porter]]></category>
		<category><![CDATA[value chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Value Chain Porter (ditemukan oleh Michael Porter) adalah model yang digunakan untuk membantu menganalisis aktivitas-aktivitas spesifik yang dapat menciptakan nilai dan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut dibagi dalam 2 jenis, yaitu : 1. Primary activities : - Inbound logistics : aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. - Operations : akivitas yang berhubungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/value-chain-porter-rantai-nilai-porter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Rantai Markov</title>
		<link>http://yasinta.net/analisa-rantai-markov/</link>
		<comments>http://yasinta.net/analisa-rantai-markov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasinta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[markov chain]]></category>
		<category><![CDATA[Rantai markov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasinta.wordpress.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Analisa rantai Markov adalah suatu teknik probabilitas yang menganalisis pergerakan probabilitas dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Dikenalkan oleh Andrey A. Markov, ahli matematika dari Rusia yang lahir tahun 1856. Analisa Markov hampir sama dengan decision analysis, bedanya adalah analisa rantai Markov tidak memberikan keputusan rekomendasi, melainkan hanya informasi probabilitas mengenai situasi keputusan yang dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasinta.net/analisa-rantai-markov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

